| Modelo | STB20 | STB30 | STB40 | STV50 |
| Capacidade máxima de reboque | 2000kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg |
| Peso de serviço (com bateria) | 630kg | 630kg | 1330kg | 1330kg |
| Dimensões |
| Comprimento total da estrutura, L | 1365mm | 1365mm | 1494mm | 1494mm |
| Largura total da estrutura, B | 735mm | 735mm | 884mm | 884mm |
| Altura da alça, H2 | 1485mm | 1485mm | 1573mm | 1573mm |
| Distância mínima ao solo, S | 37mm | 37mm | 37mm | 37mm |
| Altura do parafuso de tração, H3 | 220-430mm | 220-430mm | 220-430mm | 220-430mm |
| Altura total do quadro, H | 1469mm | 1469mm | 1596mm | 1596mm |
| Raio de viragem mínimo, WA | 1305mm | 1305mm | 1485mm | 1485mm |
| Pneu |
| Tamanho da roda dianteira | 130×75mm | 130×75mm | 210×85mm | 210×85mm |
| Tamanho da roda motriz | 230×75mm | 230×75mm | 260×105mm | 260×105mm |
| Tamanho da roda giratória | 100×50mm | 100×50mm | 130×55mm | 130×55mm |
| Material da roda motriz e dianteira | Poliuretano |
| Material da roda giratória | Borracha | Poliuretano |
| Componentes elétricos |
| Tipo de motor de acionamento | Motor série CA |
| Potência nominal | 1.5kW | 3kW | 3kW | 3kW |
| Voltagem | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Bateria |
| Capacidade | 210Ah | 240Ah | 240Ah | 240Ah |
| Peso | 195kg | 222kg | 222kg | 222kg |