Tratores de esteira
Máquina de terraplenagem projetada para limpeza de terrenos, nivelamento e construção pesada.
- Potência nominal
235kW - Cilindrada
14.01L - Consumo de combustível
245g/kW·h - Torque máximo
1440 N·m@1400rpm
| Modelo | ||||
| Modelo do motor | Cummins NTA855-C360S10 | Cummins NT855-C280 | Cummins NT855-C280S10 | Shanghai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25 |
| Potência nominal | 235kW | 187kW | 162kW | 120kW |
| Deslocamento | 14.01L | 14.01L | 14.01L | 9.726L |
| Consumo de combustível | 245g/kW·h | 205g/kW·h | 205g/kW·h | 214g/kW·h |
| Torque máximo | 1440 N·m@1400rpm | 1030 N·m@1250rpm | 1030 N·m@1250rpm | 765 N·m@1300rpm |
| Velocidade de avanço (3ª marcha) | 0-11.5km/h | 0-11.2km/h | 0-11.2km/h | 0-9.63km/h |
| Velocidade em marcha à ré (3ª marcha) | 0-13.5km/h | 0-13.2km/h | 0-13.2km/h | 0-12.53km/h |
| Largura da esteira | 560mm | 560mm | 560mm | 510mm |
| Passo da esteira | 228.6mm | 216mm | 216mm | 203.2mm |
| Tipo de lâmina | Inclinação reta/ angular/semi-U | Inclinação reta/ angular/semi-U | Inclinação reta/ angular/semi-U | Inclinação reta/ angular/U |
| Capacidade de terraplenagem | 10/6/11.9m³ | 6.4/4.7/7.5m³ | 6.4/4.7/7.5m³ | 4.5/4.3/5.0m³ |
| Eficiência | 580/350/690m³/h | 330/245/365m³/h | 330/245/365m³/h | 225/225/250m³/h |
| Largura da lâmina | 4130/5000/4130mm | 3725/4365/3725mm | 3725/4365/3725mm | 3388/3970/3556mm |
| Altura da lâmina | 1590/1140/1710mm | 1315/1055/1374mm | 1315/1055/1374mm | 1149/1040/1120mm |
| Máx. abaixamento abaixo do solo | 560/630/560mm | 538/535/540mm | 538/535/540mm | 540/540/530mm |
| Máx. ajuste de inclinação | 1000/500/1000mm | >735/>500/>755mm | >735/>500/>755mm | 400/-/400mm |
| Peso da lâmina | 4520/4932/4924kg | 2830/3254/3419kg | 2830/3254/3419kg | 2350/2760/2970kg |
Nos conte suas necessidades e nossos especialistas irão proporcionar recomendações e orçamentos sob medida.