| Modelo | STD15N | STD20N |
| Performance |
| Capacidade máxima de carga | 1500kg | 2000kg |
| Centro de carga | 600mm | 600mm |
| Altura máxima de elevação | 2500mm | 2500mm |
| Velocidade de deslocamento (sem carga) | 5.5km/h | 5.5km/h |
| Velocidade de deslocamento (com carga) | 5km/h | 5km/h |
| Velocidade de elevação (sem carga) | 180mm/s | 180mm/s |
| Velocidade de elevação (com carga) | 120mm/s | 120mm/s |
| Velocidade de descida (sem carga) | 140mm/s | 140mm/s |
| Velocidade de descida (com carga) | 114mm/s | 114mm/s |
| Capacidade de subida (sem carga) | 7% | 7% |
| Capacidade de subida (com carga) | 6% | 6% |
| Dimensões |
| Comprimento total da estrutura | 2138mm | 2138mm |
| Largura total da estrutura | 1046mm | 1046mm |
| Altura total com o mastro na posição mais baixa | 1734mm | 1734mm |
| Altura total com o mastro na posição mais alta | 2976mm | 2976mm |
| Distância entre eixos | 1508mm | 1508mm |
| Comprimento da forquilha | 1150mm | 1150mm |
| Largura externa da forquilha | 680mm | 680mm |
| Largura interna da forquilha | 300mm | 300mm |
| Espessura da forquilha | 65mm | 65mm |
| Altura da forquilha quando abaixado ao nível mais baixo | 90mm | 90mm |
| Distância mínima ao solo | 20mm | 20mm |
| Largura teórica do corredor mínimo para empilhamento em ângulo reto(1200×1000) | 2470mm | 2470mm |
| Raio de viragem minímo (sem plataforma) | 1800mm | 1800mm |
| Raio de viragem mínimo (com plataforma) | 2175mm | 2175mm |
| Pneu |
| Tamanho da roda motriz | 230×75mm | 230×75mm |
| Tamanho da roda giratória | 130×55mm | 130×55mm |
| Material da roda | Poliuretano | Poliuretano |
| Componentes elétricos |
| Tipo de motor de acionamento | Motor de série CA | Motor de série CA |
| Potência nominal | 1.5kW | 1.5kW |
| Tipo de motor de elevação | Motor de série CC | Motor de série CC |
| Potência nominal | 3kW | 3kW |
| Bateria |
| Voltagem | 24V | 24V |
| Capacidade | 210Ah | 210Ah |
| Peso | 195kg | 195kg |