| Modelo | STD16K | STD20K |
| Capacidade máxima de carga | 1600kg | 2000kg |
| Centro de carga | 600mm | 600mm |
| Altura máxima de elevação | 1600mm | 1600mm |
| Velocidade de deslocamento (sem carga) | 5.2km/h | 5.2km/h |
| Velocidade de deslocamento (com carga) | 4.8km/h | 4.8km/h |
| Velocidade de elevação (sem carga) | 121mm/s | 121mm/s |
| Velocidade de elevação (com carga) | 81mm/s | 81mm/s |
| Velocidade de descida (sem carga) | 105mm/s | 105mm/s |
| Velocidade de descida (com carga) | 103mm/s | 103mm/s |
| Capacidade de subida (sem carga) | \ | \ |
| Capacidade de subida (com carga) | \ | \ |
| Peso de serviço (com bateria) | 656kg | 656kg |
| Dimensões |
| Comprimento total da estrutura | 1896mm | 1815mm |
| Largura total da estrutura | 800mm | 800mm |
| Altura total com o mastro na posição mais baixa | 2090mm | 2090mm |
| Altura total com o mastro na posição mais alta | 2090mm | 2090mm |
| Distância entre eixos | 1328mm | 1368mm |
| Comprimento do garfo | 1150mm | 1150mm |
| Largura externa do garfo | 680mm | 680mm |
| Largura interna do garfo | 340mm | 300mm |
| Espessura do garfo | 65mm | 65mm |
| Altura do garfo quando abaixado ao nível mais baixo | 90mm | 90mm |
| Distância mínima ao solo | 15mm | 15mm |
| Largura teórica do corredor mínimo para empilhamento em ângulo reto (1200×1000) | 2415mm | 2615mm |
| Raio de viragem mínimo | 1540mm | 1650mm |
| Pneu |
| Tamanho da roda dianteira | 85×70mm | 85×70mm |
| Tamanho da roda motriz | 210×75mm | 210×75mm |
| Tamanho da roda giratória | 130×55mm | 130×55mm |
| Material da roda | Poliuretano | Poliuretano |
| Componentes elétricos |
| Tipo de motor de acionamento | Motor de série CC | Motor de série CC |
| Potência nominal | 0.75kW | 0.9kW |
| Tipo de motor de elevação | Motor de série CC | Motor de série CC |
| Potência nominal | 2.2kW | 2.2kW |
| Bateria |
| Voltagem | 24V | 24V |
| Capacidade | 80Ah | 80Ah |
| Peso | 26kg | 26kg |