| Modelo | TH735 | TH1030 | TH1440 | TH1840 |
| Motor |
| Modelo | Yunnei 4102 | Yunnei 4102 | Cummins 4BT3.9-C125 | Cummins 4BT3.9-C125 |
| Potência nominal | 76.7kW | 76.7kW | 92kW | 92kW |
| Tipo | Motor diesel de quatro tempos | Motor diesel de quatro tempos | Motor diesel de quatro tempos | Motor diesel de quatro tempos |
| Deslocamento | 3760L | 3760L | 3910L | 3910L |
| Performance |
| Capacidade máxima de elevação | 3500kg | 3000kg | 4500kg | 4000kg |
| Capacidade máxima de elevação no alcance máximo | 2800kg | 2500kg | 3200kg | 2500kg |
| Capacidade de carga na extensão máxima da lança | 1100kg | 500kg | 1500kg | 850kg |
| Altura máxima de elevação | 7000mm | 10000mm | 14000mm | 17550mm |
| Extensão horizontal máxima da lança | 3300mm | 5900mm | 9450mm | 1300mm |
| Capacidade de subida | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Peso da máquina | 8500kg | 9500kg | 11500kg | 12500mm |
| Velocidade máxima | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h |
| Diferencial - Eixos |
| Modelo de direção | 4WS, direção em caranguejo, 2WS | 4WS, direção em caranguejo, 2WS | 4WS, direção em caranguejo, 2WS | 4WS, direção em caranguejo, 2WS |
| Eixo dianteiro | Rígido | Rígido | Rígido | Rígido |
| Eixo traseiro | Oscilante | Oscilante | Oscilante | Oscilante |
| Freio móvel | Freio a ar de serviço (disco) nas 4 rodas com sistema hidráulico duplo | Freio a ar de serviço (disco) nas 4 rodas com sistema hidráulico duplo | Freio a ar de serviço (disco) nas 4 rodas com sistema hidráulico duplo | Freio a ar de serviço (disco) nas 4 rodas com sistema hidráulico duplo |
| Freio de estacionamento | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
| Pneus | 405/70-20 | 405/70-20 | 405/70-24 | 405/70-24 |
| Dimensões (ver desenho com dimensões em PDF) |
| Comprimento (sem braço) D | 5300mm | 5300mm | 6100mm | 6100mm |
| Altura F | 2300mm | 2300mm | 2480mm | 2480mm |
| Largura H | 2150mm | 2150mm | 2300mm | 2300mm |
| Distância entre eixos B1 | 2950mm | 2950mm | 3150mm | 3150mm |
| Distância entre pneus G | 1760mm | 1760mm | 1900mm | 1900mm |
| Largura da cabine E | 910mm | 910mm | 910mm | 910mm |
| Distância ao solo A | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
| Pneus dianteiros ao chassi traseiro C | 4050mm | 4050mm | 4600mm | 4600mm |