Minicarregadeira skid steer JC75
Minicarregadeira skid steer de rodas com capacidade nominal de operação de 1050kg para manejo de materiais pesados
- Peso operacional
3460kg - Carga nominal
1050kg - Capacidade da caçamba
0.5m³ - Velocidade máxima
12km/h
| Modelo | JC75 |
| Peso operacional | 3460kg |
| Carga nominal | 1050kg |
| Capacidade da caçamba | 0.5m³ |
| Velocidade máxima | 12km/h |
| Tração máxima | ≥28.2kN |
| Ruptura máxima | ≥20kN |
| Tempo de elevação do braço | 7s |
Motor
| Fabricante | Xinchai |
| Modelo | A498BZG/T |
| Potência nominal | 55kW/2500rpm |
| Cilindradas do motor | 3.17L |
| Padrão de emissão | China II |
Dimensões
| A | Altura operacional total | 4290mm |
| B | Altura até o pino da dobradiça da caçamba | 3278mm |
| C | Altura até o topo da cabine | 2160mm |
| D | Altura até a parte inferior da caçamba nivelada | 2983mm |
| E | Comprimento total sem caçamba | 2770mm |
| F | Comprimento total com caçamba | 3490mm |
| G | Ângulo de despejo na altura máxima | 40° |
| H | Altura de despejo | 2500mm |
| I | Alcance de despejo | 700mm |
| J | Recuo da caçamba no solo | 30° |
| K | Recuo da caçamba na altura máxima | 104° |
| L | Distância entre eixos | 1115mm |
| M | Distância ao solo | 205mm |
| N | Ângulo de partida | 20° |
| O | Raio de giro dianteiro sem caçamba | 1250mm |
| P | Raio de giro dianteiro | 2112mm |
| Q | Raio de giro traseiro | 1774mm |
| R | Eixo traseiro até o para-choque | 1082mm |
| S | Largura das esteiras | 1500mm |
| T | Largura | 1880mm |
| U | Largura da caçamba | 1880mm |
Caçamba padrão
Caçamba profunda
Caçamba peneira
Acoplador rápido
Garfos para paletes
Broca
Lâmina para remover neve
Garra para toras de madeira
Garra para fardos redondos
Garra para fardos quadrados
Cortador de grama
Braço de elevação / GuindasteNos conte suas necessidades e nossos especialistas irão proporcionar recomendações e orçamentos sob medida.