Minicarregaderia skid steer JC100
Minicarregadeira skid steer de rodas com capacidade nominal de operação de 1200kg para movimentação de terra
- Peso operacional
3800kg - Carga nominal
1200kg - Capacidade da caçamba
0.6m³ - Velocidade máxima
12/18km/h
| Modelo | JC100 |
| Peso operacional | 3800kg |
| Carga nominal | 1200kg |
| Capacidade da caçamba | 0.6m³ |
| Velocidade máxima | 12/18km/h |
| Tração máxima | >30kN |
| Ruptura máxima | ≥20kN |
| Tempo de elevação do braço | 7s |
Motor
| Fabricante | Weichai |
| Modelo | WP4.1 |
| Potência nominal | 74.9kW/2400rpm |
| Cilindradas do motor | 4.088 L |
| Padrão de emissão | China III |
Dimensões
| A | Altura operacional total | 4290mm |
| B | Altura até o pino da dobradiça da caçamba | 3278mm |
| C | Altura até o topo da cabine | 2160mm |
| D | Altura até a parte inferior da caçamba nivelada | 2983mm |
| E | Comprimento total sem caçamba | 2963mm |
| F | Comprimento total com caçamba | 3735mm |
| G | Ângulo de despejo na altura máxima | 40° |
| H | Altura de despejo | 2500mm |
| I | Alcance do despejo | 700mm |
| J | Recuo da caçamba no solo | 30° |
| K | Recuo da caçamba na altura máxima | 104° |
| L | Distância entre eixos | 1185mm |
| M | Distância ao solo | 205mm |
| N | Ângulo de partida | 20° |
| O | Raio de giro dianteiro sem caçamba | 1278mm |
| P | Raio de giro dianteiro | 2144mm |
| Q | Raio de giro traseiro | 1857mm |
| R | Eixo traseiro até o para-choque | 1082mm |
| S | Largura das esteiras | 1500mm |
| T | Largura | 1880mm |
| U | Largura da caçamba | 1880mm |
Caçamba padrão
Caçamba profunda
Caçamba peneira
Acoplador rápido
Garfos para paletes
Broca
Lâmina para remover neve
Garra para toras de madeira
Garra para fardos redondos
Garra para fardos quadrados
Cortador de grama
Braço de elevação / GuindasteNos conte suas necessidades e nossos especialistas irão proporcionar recomendações e orçamentos sob medida.