Minicarregadeira skid steer TS25
Minicarregadeira compacta com capacidade nominal de operação de 380 kg para uso em áreas pequenas
- Peso operacional
1460kg - Carga nominal
380kg - Capacidade da caçamba
0.2m³ - Velocidade máxima
9km/h
| Modelo | TS25 |
| Peso operacional | 1460kg |
| Carga nominal | 380kg |
| Capacidade da caçamba | 0.2m³ |
| Velocidade máxima | 9km/h |
| Tração máxima | ≥12kN |
| Ruptura máxima | ≥7.3kN |
| Tempo de elevação do braço | 7s |
Motor
| Fabricante | Kubota |
| Modelo | D1105 |
| Potência nominal | 18.2kW/3000rpm |
| Cilindradas do motor | 1.123L |
| Padrão de emissão | Euro V/EPA4 |
Dimensões
| Altura operacional total | 3400mm |
| Altura até o pino da dobradiça da caçamba | 2500mm |
| Altura até o topo da cabine | 1813mm |
| Altura até a parte inferior da caçamba nivelada | 2446mm |
| Comprimento total sem caçamba | 2200mm |
| Comprimento total com caçamba | 2950mm |
| Ângulo de despejo na altura máxima | 40° |
| Altura de despejo | 2000mm |
| Alcance de despejo | 441mm |
| Recuo da caçamba no solo | 30° |
| Recuo da caçamba na altura máxima | 103° |
| Distância entre eixos | 801mm |
| Distância ao solo | 145mm |
| Ângulo de partida | 20° |
| Raio de giro dianteiro sem caçamba | 960mm |
| Raio de ajuste dianteiro | 1660mm |
| Raio de ajuste traseiro | 1253mm |
| Eixo traseiro até o para-choque | 910mm |
| Largura da esteira | 790mm |
| Largura | 1080mm |
| Largura da caçamba | 1100mm |
Caçamba padrão
Caçamba profunda
Caçamba peneira
Acoplador rápido
Garfos para paletes
Broca
Lâmina para remover neve
Garra para toras de madeira
Garra para fardos redondos
Garra para fardos quadrados
Cortador de grama
Braço de elevação / GuindasteNos conte suas necessidades e nossos especialistas irão proporcionar recomendações e orçamentos sob medida.