Carregadeira florestal ST978H
Carregadeira de rodas com garfos para manejo de toras de madeira
- Peso operacional
22.0T - Carga nominal
12,000~18,000kg - Potência nominal do motor
199kW - Velocidade nominal de rotação
2200r/min
| Peso operacional | 22.0T |
| Carga nominal | 12,000~18,000kg |
| Modelo do motor | WEICHAI WD10G270E201 |
| Potência nominal do motor | 199kW |
| Velocidade nominal de rotação | 2200r/min |
| Torque máximo | 920N.m |
| Força máxima de tração | ≥185kN |
| Força de ruptura | ≥200kN |
| Velocidade de deslocamento | |
| Primeira marcha à frente | 0-8.5km/h |
| Segunda marcha à frente | 0-16.5km/h |
| Terceira marcha à frente | 0-25km/h |
| Quarta marcha à frente | 0-42km/h |
| Primeira marcha de ré | 0-8.5km/h |
| Segunda marcha de ré | 0-16km/h |
| Angularidade máxima | 28° |
| Comprimento total | 8400mm |
| Largura total | 3100mm |
| Altura total | 3560mm |
| Largura da caçamba | 3170mm |
| Distância entre eixos | 3550mm |
| Largura da esteira | 2360mm |
| Distância mínima ao solo | 470mm |
| Altura máxima de despejo | 3900mm |
| Alcance máximo de despejo | 1290mm |
| Transmissão | Contra-eixo |
| Capacidade do tanque de combustível | 230L |
| Capacidade do tanque hidráulico | 270L |
| Tempo do ciclo de elevação | ≤6.8s |
| Tempo do ciclo total | ≤12.5s |
| Tipo de pneu | 26.5-25 |
Atenção:
Com os avanços tecnológicos contínuos, as especificações e configurações dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida, prevalecerá a confirmação final fornecida pela nossa equipe de vendas internacionais.
Nos conte suas necessidades e nossos especialistas irão proporcionar recomendações e orçamentos sob medida.