Carregadeira de rodas ST953H
Carregadeira hidráulica com motor a diesel para operações de alta resistência
- Carga nominal
5000kg - Capacidade nominal da caçamba
2.8m³ - Altura máxima de despejo
3040±15mm - Altura de despejo
1290mm
| Carga nominal | 5000kg |
| Capacidade nominal da caçamba | 2.8m³ |
| Altura máxima de despejo | 3040±15mm |
| Alcance de despejo | 1290mm |
| Comprimento total (caçamba no solo) | 7380mm |
| Largura total | 2840mm |
| Largura da caçamba | 3020mm |
| Altura (até o topo da cabine) | 3340mm |
| Distância entre eixos | 2760mm |
| Largura da esteira | 2240mm |
| Distância mínima ao solo | 450mm |
| Peso operacional | ≤16500kg |
| Força de ruptura máxima | 140kn |
| Angularidade máxima | 28° |
| Ângulo de giro | 35±1° |
| Raio de giro | 6180mm |
| Ângulo de despejo em qualquer posição | 45° |
| Ângulo de despejo em qualquer posição | 45° |
| Tempo de elevação da caçamba | ≤5.8s |
| Tempo total do ciclo hidráulico | ≤12s |
| Primeira marcha à frente | 11.5km/h |
| Segunda marcha à frente | 38km/h |
| Primeira marcha de ré | 16km/h |
| Modelo do motor | Weichai Strye WD10G220E23 |
| Tipo do motor | Em linha, refrigerado a água, quatro tempos, injeção direta |
| Potência nominal | 162kW |
| Cilindro | 6-126×130mm |
| Velocidade nominal | 2000rpm |
| Modelo de conversão de torque | YJSW315-6 |
| Tipo de conversão de torque | Estágio único, turbina dupla, coligação |
| Modelo de transmissão | ZL40/50 |
| Mudança de potência, planetária | Power shift, planetary |
| Número de marchas | Duas à frente e uma de ré |
| Pneu | 23.5-25-20PPR |
Atenção:
Com os avanços tecnológicos contínuos, as especificações e configurações dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida, prevalecerá a confirmação final fornecida pela nossa equipe de vendas internacionais.
Nos conte suas necessidades e nossos especialistas irão proporcionar recomendações e orçamentos sob medida.